Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


jeudi 16 juillet 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 32 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 BAREFOOT ALLEN W 16-02-1952 27-04-2013 61 265 - Florida
2 BAREFOOT BILLY E 11-05-1944 15-12-2013 69 239 - Not Issued
3 BAREFOOT BOYD R 30-09-1953 03-02-2014 60 237 - Not Issued
4 BAREFOOT CELIA L 11-04-2013 13-11-2013 0 798 - ??
5 BAREFOOT CLARENCE E 18-03-1929 19-12-2013 84 243 - Not Issued
6 BAREFOOT COLENE W 28-08-1928 15-06-2013 84 245 - Not Issued
7 BAREFOOT COLENE W 28-08-1928 15-06-2013 84 245 - Not Issued
8 BAREFOOT DOROTHY E 11-02-1935 01-01-2014 78 426 - Mississippi
9 BAREFOOT ELMA A 16-10-1970 14-10-2013 42 259 - Georgia
10 BAREFOOT ELSIE E 07-07-1923 03-07-2013 89 245 - Not Issued
11 BAREFOOT ERNEST B 06-09-1917 16-07-2013 95 246 - Not Issued
12 BAREFOOT GERTRUDE 17-09-1931 06-10-2013 82 240 - Not Issued
13 BAREFOOT HELEN C 09-06-1926 23-01-2014 87 240 - Not Issued
14 BAREFOOT HILTON R 04-06-1925 10-12-2013 88 245 - Not Issued
15 BAREFOOT HUBERT A 16-09-1921 28-09-2013 92 241 - Not Issued
16 BAREFOOT JAMES E 11-11-1942 22-06-2013 70 246 - Not Issued
17 BAREFOOT JERRY W 19-11-1943 11-06-2013 69 239 - Not Issued
18 BAREFOOT JOSEPHINA L 30-09-1929 18-04-2012 82 240 - Not Issued
19 BAREFOOT JOYCE H 07-06-1952 22-05-2013 60 240 - Not Issued
20 BAREFOOT LARRY W 09-11-1957 18-11-2013 56 244 - Not Issued
21 BAREFOOT LOUISE R 29-03-1914 24-03-2003 88 263 - Florida
22 BAREFOOT MARCUS T 24-07-1961 17-11-2013 52 242 - Not Issued
23 BAREFOOT MILTON E 17-09-1941 18-09-2013 72 245 - Not Issued
24 BAREFOOT NOAH B 09-02-1938 07-12-2013 75 239 - Not Issued
25 BAREFOOT RUFUS I 08-10-1939 02-06-2013 73 241 - Not Issued

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook