Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


vendredi 17 juillet 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 33 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 JESSUP BARBARA J 26-05-1932 15-10-2013 81 539 - Washington
2 JESSUP BILLIE S 05-01-1928 08-08-2013 85 243 - Not Issued
3 JESSUP BURTON 22-03-1930 24-12-2013 83 241 - Not Issued
4 JESSUP CORA 04-07-1920 24-07-2013 93 111 - New York
5 JESSUP DON E 04-01-1925 05-06-2013 88 394 - Wisconsin
6 JESSUP EDITH M 02-12-1916 15-07-2013 96 218 - Maryland
7 JESSUP EDNA T 09-06-1917 17-11-2013 96 143 - New Jersey
8 JESSUP ELAINE 07-11-1943 07-01-2014 70 342 - Illinois
9 JESSUP ELIZABETH S 14-04-1919 20-09-2013 94 242 - Not Issued
10 JESSUP ELLEN G 08-03-1940 12-10-2013 73 209 - Pennsylvania
11 JESSUP ERNEST L 22-08-1957 08-06-2013 55 401 - Kentucky
12 JESSUP HILDA L 03-05-1928 25-08-2013 85 243 - Not Issued
13 JESSUP IRA L 30-01-1965 08-07-2013 48 243 - Not Issued
14 JESSUP JAMES L 21-11-1940 23-07-2013 72 244 - Not Issued
15 JESSUP JOHN A 31-12-1947 11-07-2013 65 244 - Not Issued
16 JESSUP JOHNNY E 14-08-1937 15-08-2013 76 243 - Not Issued
17 JESSUP JOY L 02-07-1956 31-07-2013 57 199 - Pennsylvania
18 JESSUP KEVIN M 11-08-1956 23-02-2012 55 187 - Pennsylvania
19 JESSUP LINDSAY B 02-02-1936 19-01-2014 77 244 - Not Issued
20 JESSUP MARIANNE 16-04-1943 12-02-2014 70 570 - California
21 JESSUP MARJORIE 12-03-1936 19-09-2013 77 553 - California
22 JESSUP MARY C 22-04-1922 08-12-2013 91 243 - Not Issued
23 JESSUP MARY B 10-10-1922 08-09-2013 90 034 - Massachusetts
24 JESSUP MILDRED 06-07-1926 24-06-2013 86 216 - Maryland
25 JESSUP MILLIE C 28-08-1917 01-02-2006 88 059 - New York

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook