
mercredi 15 juillet 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 80 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAWS ALTHEA | 28-09-1910 | 17-03-1998 | 87 | 455 - Texas |
| 2 | LAWS ALVERTA | 28-12-1928 | 03-01-2014 | 85 | 205 - Pennsylvania |
| 3 | LAWS ANN L | 22-08-1922 | 11-01-2014 | 91 | 264 - Florida |
| 4 | LAWS ANNA L | 13-06-1909 | 21-05-2000 | 90 | 490 - Missouri |
| 5 | LAWS ANNIE E | 11-02-1925 | 04-11-2013 | 88 | 246 - Not Issued |
| 6 | LAWS ARNOLD R | 06-10-1939 | 01-12-2013 | 74 | 243 - Not Issued |
| 7 | LAWS ARTHUR L | 25-07-1953 | 24-08-2013 | 60 | 432 - Arkansas |
| 8 | LAWS BARBARA F | 06-07-1941 | 11-07-2013 | 72 | 237 - Not Issued |
| 9 | LAWS BETTY W | 10-03-1942 | 18-01-2014 | 71 | 241 - Not Issued |
| 10 | LAWS BEVERLY A | 15-10-1925 | 30-01-2014 | 88 | 484 - Iowa |
| 11 | LAWS BILLIE F | 02-08-1940 | 02-03-2010 | 69 | 414 - Tennessee |
| 12 | LAWS BRENDA T | 07-07-1947 | 27-09-2013 | 66 | 243 - Not Issued |
| 13 | LAWS BRENDA K | 12-02-1949 | 09-11-2013 | 64 | 414 - Tennessee |
| 14 | LAWS BUDDY D | 21-04-1966 | 22-09-2013 | 47 | 370 - Michigan |
| 15 | LAWS CHRISTOPHE P | 29-08-1979 | 30-10-2013 | 34 | 243 - Not Issued |
| 16 | LAWS CHRISTY R | 21-03-1981 | 06-10-2013 | 32 | 237 - Not Issued |
| 17 | LAWS DALE S | 13-11-1941 | 12-06-2013 | 71 | 411 - Tennessee |
| 18 | LAWS DARRIN | 30-06-1970 | 06-07-2012 | 42 | 354 - Illinois |
| 19 | LAWS DENNIS E | 01-04-1953 | 05-11-2013 | 60 | 167 - Pennsylvania |
| 20 | LAWS DONALD R | 02-04-1967 | 18-07-2013 | 46 | 013 - Massachusetts |
| 21 | LAWS DONALD F | 20-05-1935 | 19-10-2013 | 78 | 241 - Not Issued |
| 22 | LAWS E V | 21-08-1925 | 06-08-1997 | 71 | 037 - Rhode Island |
| 23 | LAWS EDNA | 14-07-1916 | 07-02-2014 | 97 | 432 - Arkansas |
| 24 | LAWS ELBERT H | 30-07-1942 | 18-02-2014 | 71 | 414 - Tennessee |
| 25 | LAWS EVA K | 25-07-1926 | 26-01-2014 | 87 | 243 - Not Issued |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook