Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


vendredi 17 juillet 2026

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 37 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 PENDERGRASS AGNES I 29-09-1923 14-09-1998 74 558 - California
2 PENDERGRASS AGNES A 15-02-1931 07-11-2013 82 037 - Rhode Island
3 PENDERGRASS ANTHONY D 20-03-1970 18-11-2013 43 250 - South Carolina
4 PENDERGRASS BETTY S 03-10-1941 21-08-2013 71 531 - Washington
5 PENDERGRASS BETTY E 05-04-1928 24-01-2013 84 420 - Alabama
6 PENDERGRASS BILLIE J 09-11-1938 25-01-2014 75 413 - Tennessee
7 PENDERGRASS BILLY R 11-11-1934 07-12-2013 79 443 - Oklahoma
8 PENDERGRASS CARLA J 02-01-1938 09-12-2013 75 414 - Tennessee
9 PENDERGRASS CHAYSTON T 04-12-1985 29-05-2013 27 441 - Oklahoma
10 PENDERGRASS DAVID 18-08-1970 17-12-2013 43 426 - Mississippi
11 PENDERGRASS DORIS L 18-01-1924 23-08-2013 89 447 - Oklahoma
12 PENDERGRASS ELLA M 17-11-1919 22-03-2003 83 419 - Alabama
13 PENDERGRASS GARY R 12-10-1944 16-01-2014 69 408 - Tennessee
14 PENDERGRASS HAZEL S 08-02-1927 19-02-2014 87 257 - Georgia
15 PENDERGRASS HAZEL A 15-01-1939 20-12-2013 74 441 - Oklahoma
16 PENDERGRASS JAMES L 27-11-1917 25-09-2013 95 412 - Tennessee
17 PENDERGRASS JAMES E 14-07-1939 24-08-2013 74 247 - South Carolina
18 PENDERGRASS JAMES A 13-08-1979 04-11-2013 34 260 - Georgia
19 PENDERGRASS JESSICA L 04-02-1967 22-12-2013 46 225 - Virginia
20 PENDERGRASS JOHN W 01-05-1949 05-02-2014 64 568 - California
21 PENDERGRASS JOSEPH C 18-08-1949 12-10-2013 64 253 - Georgia
22 PENDERGRASS LAURA M 18-03-1946 05-06-2013 67 296 - Ohio
23 PENDERGRASS LINDA S 11-02-1953 10-01-2014 60 240 - Not Issued
24 PENDERGRASS LUCILLE 01-03-1928 23-03-2013 85 237 - Not Issued
25 PENDERGRASS MARGARET A 27-07-1932 12-08-2013 81 420 - Alabama

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook