
jeudi 16 juillet 2026
2013-2014
Entrer un Nom de Famille
Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.
Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 36 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Date de Naissance |
Date de Décès | Age | Etat ou pays de résidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN BEVIS Q | 09-07-1934 | 21-09-2013 | 79 | 254 - Georgia |
| 2 | SOUTHERN BOBBY W | 06-06-1936 | 22-06-2013 | 77 | 232 - North Carolina |
| 3 | SOUTHERN CAROLYN A | 04-01-1945 | 07-08-2013 | 68 | 240 - Not Issued |
| 4 | SOUTHERN CHARLES M | 13-12-1953 | 28-09-2013 | 59 | 225 - Virginia |
| 5 | SOUTHERN CLYDE D | 01-04-1939 | 08-12-2013 | 74 | 442 - Oklahoma |
| 6 | SOUTHERN DARRELL W | 05-05-1952 | 17-11-2013 | 61 | 315 - Indiana |
| 7 | SOUTHERN DORIS J | 02-04-1938 | 08-01-2014 | 75 | 523 - Colorado |
| 8 | SOUTHERN DOUGLAS C | 29-07-1951 | 24-06-2013 | 61 | 386 - Michigan |
| 9 | SOUTHERN EDITH M | 06-10-1915 | 21-06-1995 | 79 | 264 - Florida |
| 10 | SOUTHERN EVELYN S | 17-02-1919 | 21-07-2013 | 94 | 246 - Not Issued |
| 11 | SOUTHERN FRANK W | 17-04-1948 | 29-06-2013 | 65 | 240 - Not Issued |
| 12 | SOUTHERN FRANKLIN L | 24-07-1957 | 21-12-2013 | 56 | 424 - Alabama |
| 13 | SOUTHERN GALE M | 25-06-1941 | 12-07-2013 | 72 | 549 - California |
| 14 | SOUTHERN GILBERT E | 29-06-1922 | 21-08-2013 | 91 | 245 - Not Issued |
| 15 | SOUTHERN HELEN | 24-09-1920 | 05-07-2013 | 92 | 425 - Mississippi |
| 16 | SOUTHERN HENRY E | 12-03-1921 | 05-07-2013 | 92 | 432 - Arkansas |
| 17 | SOUTHERN HERBERT H | 23-01-1930 | 24-04-2012 | 82 | 237 - Not Issued |
| 18 | SOUTHERN HOLLIS R | 09-01-1925 | 12-12-2013 | 88 | 414 - Tennessee |
| 19 | SOUTHERN JEAN M | 04-06-1921 | 17-01-2014 | 92 | 078 - New York |
| 20 | SOUTHERN JEFFERY D | 04-04-1966 | 13-01-2014 | 47 | 244 - Not Issued |
| 21 | SOUTHERN JOHN E | 15-01-1941 | 12-07-2013 | 72 | 446 - Oklahoma |
| 22 | SOUTHERN KAYLEEN C | 27-06-1960 | 18-06-2013 | 52 | 414 - Tennessee |
| 23 | SOUTHERN LAVERN | 03-03-1930 | 11-06-2013 | 83 | 439 - Louisiana |
| 24 | SOUTHERN LEONTINA | 12-10-1924 | 19-10-2013 | 89 | 225 - Virginia |
| 25 | SOUTHERN LINDA P | 16-03-1947 | 02-12-2013 | 66 | 243 - Not Issued |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook