Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


dimanche 19 mai 2024

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 4352 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 175


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 ABELL WILLIAM D 30-06-1951 28-09-2013 62 237 - Not Issued
2 ABERCROMBIE JO ANN 07-04-1934 02-02-2014 79 237 - Not Issued
3 ABERNATHY JAMES L 11-12-1928 08-09-2013 84 237 - Not Issued
4 ABERNETHY PAUL M 18-05-1921 11-09-2013 92 237 - Not Issued
5 ABSHER RUBY H 26-02-1930 15-06-2013 83 237 - Not Issued
6 ADAMS ALFRED C 06-10-1939 28-08-2013 73 237 - Not Issued
7 ADAMS CHARLES R 24-09-1942 08-06-2013 70 237 - Not Issued
8 ADAMS CYNTHIA B 10-05-1948 24-08-2013 65 237 - Not Issued
9 ADAMS LINDA E 29-12-1945 01-01-2014 68 237 - Not Issued
10 ADAMS MIRANDA K 13-07-1954 10-10-2013 59 237 - Not Issued
11 ADAMS SHIRLEY S 04-12-1938 13-12-2013 75 237 - Not Issued
12 ADCOCK SUSIE S 22-10-1933 30-12-2013 80 237 - Not Issued
13 ADDISON JACQUELINE M 06-04-1930 19-07-2013 83 237 - Not Issued
14 ADDISON JAMES E 04-02-1952 01-02-2014 61 237 - Not Issued
15 ADKINS DOROTHY L 30-12-1920 21-08-2013 92 237 - Not Issued
16 ADKINS JOE W 13-03-1937 06-02-2014 76 237 - Not Issued
17 ADKINS RICKEY L 19-10-1957 26-07-2013 55 237 - Not Issued
18 ALBRIGHT DANIEL G 20-05-1953 19-07-2013 60 237 - Not Issued
19 ALBRIGHT MILLIS E 17-10-1950 19-05-2013 62 237 - Not Issued
20 ALDERSON ALAN E 24-10-1945 19-07-2013 67 237 - Not Issued
21 ALDRICH CHOLENE B 17-03-1931 18-07-2013 82 237 - Not Issued
22 ALDRICH THOMAS N 18-12-1924 01-06-2013 88 237 - Not Issued
23 ALDRIDGE ANDRA B 16-10-1946 08-10-2013 66 237 - Not Issued
24 ALDRIDGE CICERO B 10-04-1922 06-05-2013 91 237 - Not Issued
25 ALDRIDGE JUANITA S 03-01-1927 28-12-2013 86 237 - Not Issued

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook