Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


vendredi 26 avril 2024

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 1086 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 44


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 ACEVEDO RIVE EDGARDO 20-06-1991 15-09-2013 22 599 - Not Issued
2 ACOSTA MALDO ARIEL 16-08-1991 08-09-2013 22 598 - Not Issued
3 ADAMS LOREN C 27-11-1991 07-01-2014 22 206 - Pennsylvania
4 AGLUGUB FRANCESCA M 25-04-1991 11-07-2013 22 575 - Hawaii
5 ALARCO C 02-10-1991 06-09-2013 21 050 - New York
6 ALBRIGHT NICOLE A 04-07-1991 08-12-2013 22 198 - Pennsylvania
7 ALCANT C 11-03-1991 16-09-2013 22 591 - Not Issued
8 ALDAN MARKANTHON B 04-11-1991 00-00-0 -1992 586 - Guam/American Samoa/Philippine Islands
9 ALDAN MARKANTHON B 04-11-1991 19-08-2013 21 586 - Guam/American Samoa/Philippine Islands
10 ALEXAN D 01-02-1991 03-09-2013 22 239 - Not Issued
11 ALEXANDER JOHN R 27-05-1991 28-09-2013 22 025 - Massachusetts
12 ALEXANDER KIARA 26-01-1991 06-10-2013 22 426 - Mississippi
13 ALLDREDGE JOSHUA K 03-01-1991 15-05-2013 22 419 - Alabama
14 ALMEND J 14-05-1991 25-08-2013 22 601 - Not Issued
15 ALSTON ALANA M 31-08-1991 08-10-2013 22 242 - Not Issued
16 ALT EMBER MARIE 28-06-1991 18-06-2013 21 635 - Not Issued
17 ALVAREZ DANIEL E 21-01-1991 03-02-2014 23 524 - Colorado
18 ALVAREZ MART JULIO F 13-08-1991 19-02-2014 22 223 - Virginia
19 AMORES III CONSTANTIN B 08-08-1991 27-01-2014 22 234 - West Virginia
20 AMUNDSON CARISSA L 17-07-1991 02-09-2013 22 534 - Washington
21 ANDERS K 02-05-1991 02-11-2013 22 258 - Georgia
22 ANDERSON CHASITY L 14-08-1991 10-06-2013 21 412 - Tennessee
23 ANDERSON DANYELLE L 05-08-1991 15-01-2014 22 003 - New Hampshire
24 ANDERSON MARIAH J 02-02-1991 17-11-2013 22 190 - Pennsylvania
25 ANDERSON TIMOTHY L 20-07-1991 21-07-2013 22 428 - Mississippi

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook