Fichier des décès aux USA

Accueil || Fichier des décès en Belgique ||  Fichier des décès de grande-Bretagne ||  Fichier des décès en France ||  Fichier des décès en Italie ||  Fichier des décès au Luxembourg ||  Fichier des décès en Suisse ||


jeudi 28 mars 2024

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

2013-2014

 

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date de naissance
Date de décès

/ ------ /


Le Fichier principal des décès (Death Master File, DMF) de l’Administration de la sécurité sociale (SSA) contient des renseignements sur des millions de personnes décédées ayant un numéro de sécurité sociale des États-Unis et dont les décès ont été rapportés à l’Administration de la sécurité sociale. Les années de naissance des personnes inscrites sur ce fichier vont de 1875 à 2014. Vous y trouverez, entre autres, le nom, la date de naissance, la date de décès et la dernière résidence connue.

Statistiques

Liste de tous les patronymes

Sources
SSA

Il y a actuellement 1024198 décès dans notre base de données

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 1927 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 78


Nom Prénom

Date de Naissance

Date de Décès Age Etat ou pays de résidence
1 ABEL DENNIS C 01-10-1949 02-11-2013 64 205 - Pennsylvania
2 ABRAMS DENNIS L 27-05-1937 17-10-2013 76 479 - Iowa
3 ABRIATIS DENNIS M 13-12-1952 08-06-2013 60 120 - New York
4 ACRE DENNIS I 20-03-1945 01-12-2013 68 447 - Oklahoma
5 ADAMS DENNIS R 25-07-1959 03-12-2013 54 480 - Iowa
6 ADAMS DENNIS L 07-10-1950 31-12-2013 63 210 - Pennsylvania
7 ADAMS DENNIS E 26-04-1947 29-12-2013 66 283 - Ohio
8 ADAMS DENNIS K 23-01-1950 08-01-2014 63 457 - Texas
9 ADAMS DENNIS G 02-10-1947 10-09-2013 65 480 - Iowa
10 ADAMS DENNIS O 02-02-1942 06-11-2007 65 371 - Michigan
11 ADAMS DENNIS G 03-11-1987 16-06-2013 25 241 - Not Issued
12 ADEE DENNIS H 09-06-1937 09-07-2013 76 506 - Nebraska
13 ALBERTS DENNIS 06-11-1951 22-07-2013 61 504 - South Dakota
14 ALBERTSON DENNIS R 21-03-1939 13-09-2013 74 477 - Minnesota
15 ALBORN DENNIS A 14-09-1940 08-10-2013 73 481 - Iowa
16 ALBRECHT DENNIS W 01-10-1948 30-05-2013 64 484 - Iowa
17 ALDRIDGE DENNIS G 23-09-1957 06-07-2013 55 446 - Oklahoma
18 ALDRIDGE DENNIS H 21-09-1948 13-05-2013 64 522 - Colorado
19 ALESSI DENNIS D 15-12-1960 07-01-2014 53 549 - California
20 ALKIRE DENNIS O 04-02-1953 25-02-2014 61 495 - Missouri
21 ALLEN DENNIS L 20-08-1939 20-08-2013 74 550 - California
22 ALLMAN DENNIS E 20-09-1957 18-08-2013 55 246 - Not Issued
23 ALMOND DENNIS E 05-04-1954 24-05-2013 59 587 - Not Issued
24 ALSTON DENNIS T 28-02-1948 18-07-2013 65 262 - Florida
25 ALTIMORE DENNIS W 22-02-1947 04-02-2014 66 211 - Pennsylvania

 

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 


L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Mentions légales

Suivez-nous ! sur Facebook